CROSS DEPARTEMENTAL : BRAVO A NOTRE CHAMPION DEPARTEMENTAL ET A TOUS LES PARTICIPANTS !!!
Par Annie-Laure Jeannin, publié le vendredi 1 décembre 2023 12:53 - Mis à jour le vendredi 1 décembre 2023 18:20
Ce mercredi 29 novembre 2023 a eu lieu à Grenoble le cross départemental. De nombreux élèves du collège engagés, et de magnifiques résultats !
Ce mercredi 29 novembre 2023 a eu lieu à Grenoble le cross départemental.
Une cinquantaine d'élèves ont dignement représenté le collège la pierre aiguille , lors de cette journée sportive.
Merci et bravo à chacun et chacune, pour leur investissement et leur performance, avec une mention spéciale pour Lucien , arrivé PREMIER à la course benjamin garçon, et de fait CHAMPION DEPARTEMENTAL !!!!
| CROSS ACADEMIQUE - RESULTATS INDIVIDUELS | |
| Benjamines filles : 576 coureurs - 2 100 mètres | Benjamins garçons : 814 coureurs - 2 450 mètres |
| * 55 eme - Amélie - 08:02 - 15,6 km/h | * 1er - CHAMPION DÉPARTEMENTAL - Lucien - 08:18 - 17,7 km/h |
| * 60 eme - Lou - 08:04 - 15,6 km/h | * 19 eme - Pacome - 08:48 - 16,7 km/h |
| * 70 eme - Meije - 08:09 - 15,4 km/h | * 22 eme - Marceau - 08:48 - 16,7 km/h |
| * 96 eme - Emma - 08:18 - 15,1 km/h | * 32 eme - Thomas - 08:56 - 16,4 km/h |
| * 103 eme - Manon - 08:20 - 15,1 km/h | * 42 eme - Léon - 08:59 - 16,3 km/h |
| * 158 eme -Iona - 08:40 - 14,5 km/h | * 52 eme - Lucas - 09:05 - 16,1 km/h |
| * 241 eme - Sophie - 09:01 - 13,9 km/h | * 80 eme - Guenaël - 09:13 - 15,9 km/h |
| * 244 eme - Nela - 09:04 -13,8 km/h | * 91 eme - Eliott - 09:14 - 15,9 km/h |
| * 311 eme - Lise - 09:27 - 13,3 km/h | * 102 eme - Mathis -09:18 - 15,8 km/h |
| * 315 eme - Zora - 09:28 - 13,3 km/h | * 104 eme - Emery - 09:19 - 15,7 km/h |
| * 334 eme - Anaïs - 09:34 - 13,1 km/h | * 108 eme - Sacha - 09:20 - 15,7 km/h |
| * 360 eme - Carmen - 09:48 : 12,8 km/h | * 123 eme - Corentin - 09:25 - 15,6 km/h |
| * 124 eme - Timothée - 09:25 - 15,6 km/h | |
| * 139 eme - Camille - 09:28 - 15,5 km/h | |
| * 155 eme - Victor - 09:32 - 15,4 km/h | |
| * 157 eme - Maxime - 09:32 - 15,4 km/h | |
| * 190 eme - Max - 09:40 - 15,2 km/h | |
| * 237 eme - Yohan - 09:50 - 14,9 km/h | |
| * 266 eme - Antoine - 09:57 – 14,7 | |
| * 324 eme - Tristan - 10:08 - 14,5 km/h | |
| * 353 eme - Hugo - 10:15 - 14,3 km/h | |
| * 385 eme - Benjamin - 10:21 - 14,2 km/h | |
| * 485 eme - Titouan - 10:44 - 13,6 | |
| * 619 eme - Nolan - 11:36 - 12,6 km/h | |
| Minimes filles - 406 coureurs : 2 450 mètres | Minimes garçons - 459 coureurs : 3 100 mètres |
| * 38 eme - Camille - 09:36 - 15,3 km/h | * 105 eme - Elias - 12:01 - 15,4 km/h |
| * 77 eme - Margot - 10:05 - 14,5 km/h | * 115 eme - Fantin - 12:05 - 15,3 km/h |
| * 116 eme - Claire - 10:26 - 14 km/h | * 141 eme - Marius - 12:17 - 14,4 km/h |
| * 123 eme - Margot - 10:29 - 14 km/h | * 234 eme - Malo - 12:55 - 14,4 km/h |
| * 170 eme - Délina - 10:51 - 13,5 km/h | * 235 eme - Niels - 12:55 - 14,4 km/h |
| * 195 eme - Léa - 11:04 - 13,2 km/h | * 260 eme - Maël - 13:07 - 14,1 km/h |
| * 347 eme -Léna - 13:26 - 10,9 km/h | * 287 eme - Titouan - 13:28 - 13,8 km/h |
| * 292 eme - Armand - 13:30 - 13,7 km/h | |
| CROSS ACADEMIQUE - RESULTATS PAR EQUIPES | |
| rappel : 3 meilleurs temps garçons + 3 meilleurs temps filles | |
| BENJAMINS : 204 équipes | |
| * 6eme : Lucien / Marceau / Pacome / Amélie / Lou / Meije | |
| * 14 eme : Thomas / Léon / Lucas / Meije / Emma / Manon | |
| * 34 eme : Guenael / Elliot / Mathis / Manon / Iona / Sophie | |
| * 64 eme : Emery / Sacha / Corentin / Néla /Lise | |
| * 76 eme : Timothée / Camille / Victor / Lise / Zora / Anaïs | |
| * 99 eme : Maxime / Max / Yohan / Anaîs / Carmen | |
| MINIMES : 120 équipes | |
| * 27 eme : Camille / Margot / Elias / Fantin / Claire / Marius | |
| * 59 eme : Margot / Marius / Délina /Léa / Malo / Niels | |